40 stations Vigicrues mesurent la hauteur de 18 cours d'eau dans l'Aude, dont Aude, Orbieu, Berre et Fresquel, entre autres. Elles dépendent de 8 tronçons de vigilance crues.
Chaque tronçon reçoit sa couleur dans le bulletin Vigicrues. La colonne de droite affiche celle du moment, relue au plus toutes les dix minutes.
| Tronçon | Code | Stations ici | Couleur |
|---|---|---|---|
| Agly | MO11 | 2 | … |
| Basses plaines de l'Aude | MO10 | 3 | … |
| Berre | MO15 | 3 | … |
| Cesse | MO9 | 2 | … |
| Fresquel | MO18 | 5 | … |
| Haute vallée de l'Aude | MO6 | 12 | … |
| Orbieu | MO8 | 5 | … |
| Vallée centrale de l'Aude | MO7 | 8 | … |
Couleurs en cours de chargement depuis le bulletin Vigicrues.
Classées par cours d'eau, du plus suivi au moins suivi. Chaque lien ouvre la fiche de la station sur vigicrues.gouv.fr (hauteur et débit en direct).
J'ai croisé les pluies de Météo-France avec les hauteurs d'eau des stations sur plusieurs années, épisode par épisode. Pour 37 stations dans l'Aude, le délai entre le moment où 10 mm sont tombés sur le bassin et le pic de la rivière a pu être mesuré.
| Station | Cours d'eau | Pic après 10 mm | Réagit dès |
|---|---|---|---|
| Villepinte | Fresquel | 12 h | 20 mm |
| Pépieux | Ognon | 13 h | 25 mm |
| Lagrasse [Alsou] | Sou | 14 h | 20 mm |
| St-Martin-de-Villereglan | Sou | 14 h | 20 mm |
| Cassaignes | Sals | 15 h | 20 mm |
| Lastours [Mairie] | Orbiel | 15 h | 25 mm |
| Durban | Berre | 16 h | 30 mm |
| La Redorte | Argent-Double | 16 h | 25 mm |
| Pezens | Fresquel | 16 h | 20 mm |
| Villesèque-des-Corbières [Ripaud] | Berre | 16 h | 30 mm |
| Alet-les-Bains [Le Moulin Neuf] | Aude | 17 h | 20 mm |
| Lagrasse [Pont RD] | Orbieu | 17 h | 20 mm |
| Mirepeisset | Cesse | 17 h | 25 mm |
| Greffeil | Lauquet | 18 h | 20 mm |
| Limoux [Pont-de-Fer] | Aude | 18 h | 20 mm |
| Verzeille [Pont de Pomas] | Lauquet | 18 h | 20 mm |
| Raissac-sur-Lampy | Lampy | 19 h | 20 mm |
| Bouilhonnac [Villedubert] | Orbiel | 20 h | 25 mm |
| Padern | Verdouble | 20 h | 25 mm |
| Portel-des-Corbières | Berre | 20 h | 30 mm |
| Moussoulens | Rougeanne | 21 h | 25 mm |
| Pont-Rouge | Fresquel | 21 h | 25 mm |
| Puichéric | Aude | 21 h | 20 mm |
| Quillan [Pont RD 118] | Aude | 21 h | 20 mm |
| Carcassonne [Pont-Vieux] | Aude | 22 h | 20 mm |
| Villedaigne [RD 6113] | Orbieu | 23 h | 25 mm |
| Villeneuve-Minervois | Clamoux | 24 h | 30 mm |
| St-Martin-des-Puits | Orbieu | 25 h | 20 mm |
| St-Martin-Lys | Rebenty | 26 h | 20 mm |
| Belvianes-et-Cavirac | Aude | 27 h | 20 mm |
| Bize-Minervois | Cesse | 27 h | 25 mm |
| Luc-sur-Orbieu | Orbieu | 28 h | 20 mm |
| St-Marcel | Aude | 30 h | 20 mm |
| Trèbes | Aude | 30 h | 20 mm |
| Ventenac-en-Minervois | Aude | 30 h | 20 mm |
| Moussoulens [Ecluse] | Aude | 32 h | 20 mm |
| Cuxac | Aude | 34 h | 20 mm |
Ce sont des ordres de grandeur : une grosse crue descend souvent plus vite qu'une petite, et un sol déjà gorgé d'eau réagit plus tôt. La méthode et ses limites sont expliquées sur la page Anticipation.
Une notification peut arriver en retard ou ne pas arriver (réseau, téléphone en économie d'énergie, service indisponible). En cas de crue, suivez la vigilance officielle, FR-Alert et les consignes de la préfecture et de votre mairie.
Une crue ne s'arrête pas à la limite du département : regardez aussi l'amont.
Suivez les stations de l'Aude dans KiloEcho. Gratuit et sans publicité. Une station qui manque, un nom faux ? Écrivez-moi.